弊事務所では、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に基づいた報酬体系としております。下記の一覧表のとおりです。事件によっては下記の表と比較して減額することがあります。
ただし、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準では法律相談は有料ですが、弊事務所では初回ご相談料は無料としております。じっくりお話をうかがった上で弁護士に依頼すべき案件かどうかを判断させていただきます。お気軽にご相談ください。
民事事件
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | 備考 |
---|---|---|
着手金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 経済的利益の8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 3億円を超える場合 2%+369万円 ※着手金の最低額は10万円 | |
報酬金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 経済的利益の16% 300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円 3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円 3億円を超える場合 4%+738万円 | |
着手金及び報酬金 | 1に準ずる | |
着手金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 経済的利益の2% 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+3万円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円 3億円を超える場合 0.3%+78万円 ※着手金の最低額は10万円 | |
報酬金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 経済的利益の4% 300万円を超え3000万円以下の場合 2%+6万円 3000万円を超え3億円以下の場合 1%+36万円 3億円を超える場合 0.6%+156万円 | |
着手金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 経済的利益の2% 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+3万円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円 3億円を超える場合 0.3%+78万円 ※訴訟に移行したときの着手金は,1又は5の額と上記の額の差 額とする。 ※着手金の最低額は5万円 | |
報酬金 | 1又は5の額の2分の1 ※報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求がで きる。 | |
着手金 | 事件の経済的な利益の額が 300万円以下の場合 経済的利益の4% 300万円を超え3000万円以下の場合 2.5%+4.5万円 3000万円を超え3億円以下の場合 1.5%+34.5万円 3億円を超える場合 1%+184.5万円 ※着手金の最低額は5万円 | |
報酬金 | 事件の経済的な利益の額 300万円以下の場合 経済的利益の8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 3億円を超える場合 2%+369万円 | |
着手金 報酬金 | それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 ※2 ※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は,上記の額 の2分の1 ※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,1又は2による。 | |
着手金 報酬金 | それぞれ30万円から60万円の範囲内の額 ※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は上記の額の2分の1 ※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,1又は2による。 | |
着手金 報酬金 | それぞれ30万円から60万円の範囲内の額 ※1の額が上記の額より上回るときは,1による。 | |
着手金 | 借地権の額が5000万円以下の場合 20 万円から50万円の範囲内の額 借地権の額が5000万円を超える場合 上記の『標準となる額』に5000万 円を超える部分の0.5%を加算した額 | |
報酬金・申立人の場合 | 申立の認容 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として,1による。 相手方の介入認容 財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として,1による。 | |
報酬金・相手方の場合 | 申立の却下又は介入権の認容 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として,1による。 賃料の増額の認容 賃料増額分の7年分を経済的利益の額として,1による。 財産上の給付の容認 財産上の給付額を経済的利益の額として,1による。 | |
着手金 | 1の着手金の額の2分の1。 審尋又は口頭弁論を経たときは,1の着手金の額の3分の2。 ※着手金の最低額は10万円 | |
報酬金 | 事件が重大又は複雑なとき 審尋又は口頭弁論を経たとき 報酬金 1の報酬金の額の4分の1 本案の目的を達したとき 1の報酬金に準じて受けることができる。 | |
着手金 | 1の着手金の額の2分の1 | |
報酬金 | 1の報酬金の額の4分の1 | |
着手金 | 1の着手金の額の2分の1 | |
報酬金 | 事件が重大又は複雑なとき 1の報酬金の額の4分の1 |
江東区の女性弁護士
すずらん法律事務所